Gli investimenti pubblicitari delle aziende sono sempre più indirizzati verso il web a scapito dei media classici come televisione, affissioni e cartaceo in generale. Nel 2007 è prevista una crescita degli investimenti pubblicitari online nell’ordine del 37%.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
One Response
Stephan
2007-09-21 at 5.22 pm
1Molto iteressante, ciao!
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Leave a reply